貿易通商情報

日本의 貿易動向(確報)[2000年 9月]

登録日:00-11-20 22:50  照会:10,093
1. 槪況

o 9월중 수출은 반도체 등 전자부품, 과학광학
기기, 선박 등이 증가하여 전년동월비 9.6%
증가한 4兆 6,794億円으로 11개월 연속 증가

o 수입은 원유, 반도체 등 전자부품, 사무용
기기 등이 증가하여 전년동월비 16.9% 증가
한 3兆 3,835億円으로 11개월 연속 증가

o 貿易黑字는 5.7% 감소한 1兆 2,959億円으로
3개월 연속 감소

<日本의 輸出入動向>
(10億円, %)
-----------------------------------------------
年 度 輸 出 輸 入 貿易收支
-----------------------------------------------
金 額 增加率 金 額 增加率 金 額 增加率
-----------------------------------------------
1996 44,731 7.7 37,993 20.4 6,738 -32.5
1997 50,938 13.9 40,956 7.8 9,982 48.1
1998 50,645 -0.6 36,654 -10.5 13,991 40.2
1999 47,548 -6.1 35,268 - 3.8 12,280 -12.2
2000.1 3,512 1.8 2,990 10.9 521 -30.9
2 4,137 15.1 2,957 11.1 1,180 26.7
3 4,702 9.2 3,593 19.7 1,109 -14.9
4 4,378 8.8 3,235 8.3 1,143 10.3
5 3,856 8.3 3,274 19.4 582 -29.0
6 4,489 9.8 3,292 12.6 1,197 2.9
7 4,313 2.2 3,311 11.2 1,003 -19.3
8 4,205 12.5 3,596 18.3 609 -12.6
9 4,679 9.6 3,384 16.9 1,296 -5.7
1-9月 38,271 8.6 29,632 14.3 8,639 -7.3
----------------------------------------------
註: 增加率은 전년(동월)비. 資料: 日本 大藏省

2. 主要國別 輸出入 動向(9月中)

o 수출
- 對 美國 : 4.4% 증가, 2개월연속 증가
- 對 E U : 0.0% 증가
- 對아시아 : 21.3% 증가, 16개월 연속 증가
- 對 韓 國 : 18.2% 증가

o 수입
- 對 美國 : 11.1% 증가, 5개월 연속 증가
- 對 E U : 2.7% 증가, 2개월 연속 증가
- 對아시아 : 25.2% 증가, 12개월 연속 증가
- 對 韓 國 : 17.6% 증가

<日本의 主要國別 輸出入 動向(9月)>

(10億円, 전년동월비, %)
-----------------------------------------------
地域別 輸 出 輸 入 貿 易 收 支
--------------------------------------
(國別) 金 額 增加率 金 額 增加率 金 額 增加率
-----------------------------------------------
<아시아> 1,937 21.3 1,473 25.2 463 10.2
중 국 300 28.9 545 23.5 -245 17.4
한 국 277 18.2 182 17.6 95 19.4
대 만 353 22.1 157 49.2 197 6.6
홍 콩 268 11.2 18 -3.1 250 12.4
ASEAN 698 25.3 542 26.0 156 22.9
<대양주> 105 -7.1 165 11.1 -59 70.6
<북 미> 1,448 3.9 695 9.7 752 -1.0
미 국 1,378 4.4 622 11.1 756 -0.5
<중남미> 228 28.1 95 -1.8 133 63.8
721 0.0 402 2.7 319 -3.1
<중 동> 116 3.9 418 31.9 -302 47.0
아프리카 50 -2.7 40 2.1 10 -18.1
----------------------------------------------
총 계 4,679 9.6 3,384 16.9 1,296 -5.7
----------------------------------------------



3. 主要國別 輸出入 動向(2000年 1-9月)

o 對韓수출, 전년동기비 32.7% 증가
o 對韓수입, 전년동기비 25.3% 증가



<日本의 主要國別 輸出入 動向(2000年 1-9月)>

(10億円, 전년동월비, %)
-----------------------------------------------
地域別 輸 出 輸 入 貿 易 收 支
--------------------------------------
(國別) 金 額 增加率 金 額 增加率 金 額 增加率
-----------------------------------------------
<아시아> 15,653 21.7 12,284 20.7 3,369 25.3
중 국 2,316 18.8 4,240 19.3 -1,924 19.9
한 국 2,458 32.7 1,597 25.3 860 49.3
대 만 2,906 23.2 1,395 30.6 1,511 17.1
홍 콩 2,150 17.3 133 -13.8 2,018 20.1
ASEAN 5,454 20.8 4,642 20.2 812 23.9
<대양주> 855 -9.2 1,427 7.4 -572 47.4
<북 미> 11,912 3.0 6,402 -0.8 5,511 7.8
미 국 11,307 3.1 5,703 -1.0 5,604 7.6
<중남미> 1,716 4.8 897 8.0 819 1.5
6,322 0.3 3,705 2.1 2,617 -2.2
<중 동> 754 -9.2 3,677 56.5 -2,922 92.4
아프리카 417 -12.5 392 13.9 25 -80.9
----------------------------------------------
총 계 38,271 8.6 29,632 14.3 8,639 -7.3
----------------------------------------------



4. 主要 品目別 輸出動向

o 9월중 증가품목 : 반도체 등 전자부품(24.7%),
선박(44.0%), 과학광학기기(24.5%)
o 9월중 감소품목 : 자동창(-6.7%)

<日本의 主要 品目別 輸出動向>

(10億円, 전년동월<동기>비, %)
----------------------------------------------
2000年 9月 2000年 1-9月
品 目 ---------------------------
金 額 增加率 金 額 增加率
----------------------------------------------
식료품 18 -16.3 164 -8.6
섬유 및 동제품 77 0.9 671 1.5
화학제품 320 11.1 2,817 9.5
비금속광물제품 57 15.2 442 10.0
금속 및 同제품 246 4.3 2,125 4.9
철강 136 -1.1 1,201 5.3
금속제품 60 2.3 514 2.0
일반기계 969 8.2 8,201 8.7
원동기 158 12.9 1,207 8.4
사무용기기 261 -4.9 2,230 -2.8
전기기기 1,297 20.4 10,057 18.9
영상기기 134 16.8 995 13.2
통신기기 93 17.5 695 22.8
반도체 등 전자부품 428 24.7 3,368 24.1
수송용기기 996 -0.2 8,138 -0.4
자동차 612 -6.7 5,193 -3.6
(승용차) 536 -6.0 4,570 -3.0
자동차부품 179 18.1 1,371 13.2
선박 111 44.0 854 5.6
정밀기기 264 22.8 2,066 17.5
과학광학기기 249 24.5 1,955 19.5
---------------------------------------------
총 계 4,679 9.6 38,271 8.6
---------------------------------------------

5. 主要 品目別 輸入動向

o 9월중 증가품목 : 반도체 등 전자부품(71.2%)
사무용기기(47.0%), 원유(43.2%)

o 9월중 감소품목 : 항공기(-34.9%), 목재(-10.6%)


(10億円, 전년동월<동기>비, %)
----------------------------------------------
2000年 9月 2000年 1-9月
品 目 ---------------------------
金 額 增加率 金 額 增加率
----------------------------------------------
식료품 379 -1.0 3,648 -3.2
魚介類 121 2.7 1,194 -1.4
원료품 206 4.7 1,975 2.0
목재 44 -10.6 489 -1.5
광물성연료 661 34.2 5,904 52.3
원유 390 43.2 3,559 76.3
화학제품 226 5.7 2,066 5.3
섬유제품 284 10.8 1,935 9.9
의류 및 부속품 242 12.5 1,544 12.3
비금속광물제품 44 5.3 394 3.7
금속 및 同제품 152 9.6 1,437 20.6
철강 31 13.4 292 17.0
기계기기 1,101 29.7 9,287 13.8
사무용기기 257 47.0 2,093 25.2
음향영상기기 72 25.3 599 17.4
반도체등 전자부품 218 71.2 1,517 36.5
자동차 53 33.3 565 6.1
항공기 11 -34.9 235 -52.3
과학광학기기 76 9.8 691 11.7
---------------------------------------------
총 계 3,384 16.9 29,632 14.3
---------------------------------------------

 


TOTAL 3,869 

NO 件名 日付 照会
3869 한국의 대일무역 동향(2000년 4월) 2000-06-10 10452
3868 日本의 貿易動向(確報)[2000年 4月] 2000-06-11 10466
3867 「東大門國際패션祝祭 2000」開催에 따른 바이어 推薦 등 協助要請 2000-07-04 10911
3866 日本의 貿易動向(確報)[2000年 5月] 2000-07-05 9217
3865 韓國의 對日貿易動向(2000年 5月) 2000-07-05 9849
3864 韓國의 對日貿易動向(2000年 6月) 2000-08-09 9223
3863 日本의 貿易動向(確報)[2000年 6月] 2000-08-09 11393
3862 韓國의 對日貿易動向(2000年 7月) 2000-08-31 9630
3861 日本의 貿易動向(確報)[2000年 7月] 2000-08-31 9415
3860 韓國의 對日貿易動向(2000年 8月) 2000-10-16 9391
3859 日本의 貿易動向(確報)[2000年 8月] 2000-10-16 10874
3858 日本의 貿易動向(確報)[2000年 9月] 2000-11-20 10094
3857 韓國의 對日貿易動向(2000年 9月) 2000-11-21 9940
3856 日本의 貿易動向(確報)[2000年 10月] 2000-12-07 9898
3855 韓國의 對日貿易動向(2000年 10月) 2000-12-07 10858
3854 日本 關稅障壁 現況과 對應方案 報告書刊行 2000-12-18 10598
3853 대일수출 전망 및 일본경제 전망 2001-01-09 10884
3852 韓國의 對日貿易動向(2000年 11月) 2001-01-23 10366
3851 日韓經濟協會 신임회장 취임 2002-06-21 10984
3850 아시아 주요도시의 투자관련비용 비교 조사 2002-06-21 11006
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10