会員社動靜

TOTAL 892 

NO   件名 日付 照会
512 代表者変更のご案内 POSCO 大宇ジャパン(株) 2019-02-15 6336
511 代表者変更のご案内 韓国貿易協会 東京支部(駐日韓国企業連合会事務局) 2019-02-19 6810
510 会社移転のご案内 GOLFZON Japan(株) 2019-02-19 8056
509 社名変更のご案内 POSCO INTERNATIONAL ジャパン(株) 2019-03-27 12051
508 社名変更のご案内 CJ E&M Japan(株) 2019-06-20 7507
507 会社移転のご案内 SK ルブリカンツジャパン(株) 2019-06-26 5680
506 新規会員社のご案内 現代マテリアルジャパン(株) 2019-07-05 5088
505 新規会員社のご案内 プロツアー・プロテス(株) 2019-07-05 6788
504 新規会員社のご案内 ストーリーエム株式会社 2019-07-05 5481
503 新規会員社のご案内 一般社団法人濟州経済通商振興院東京通商代表部 2019-07-05 7177
502 新規会員社のご案内 ガーデンゴルフクラブ㈱ 2019-07-05 6437
501 新規会員社のご案内 岩村税務会計事務所 2019-07-05 5477
500 新規会員社のご案内 (株)アインシス・ジャパン 2019-07-05 5812
499 新規会員社のご案内 ロジスオールジャパン㈱ 2019-07-05 5575
498 新規会員社のご案内 サービス&セキュリティ㈱ 2019-07-05 6009
497 新規会員社のご案内 (株)ハンセム 2019-07-05 6328
496 新規会員社のご案内 伊豆スカイラインカントリー㈱ 2019-07-05 7470
495 新規会員社のご案内 韓国大田広域市 東京通商事務所 2019-07-05 6505
494 新規会員社のご案内 DASAN Network Solutions JAPAN 2019-07-05 8623
493 新規会員社のご案内 (株)エージェンテック 2019-07-05 5958
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20