会員社動靜

포스코 재팬 대표인사 변경 안내

   230111_POSCO_JAPAN_대표이사_프로필.pdf (163.2K) [376] DATE : 2023-04-03 10:44:00
登録日:23-04-03 00:00  照会:10,190

新任代表挨拶のご案内

추가내용 :
포스코 재팬 대표이사 변경 안내
김상균 金 相均 (Kim Sang Gyun) 대표이사

▷略歴
- 2013年   自動車鋼板 輸出 1グループ長
- 2016年   POSCO JAPAN PC 法人長 (名古屋)
- 2018年   POSCO 線材 Marketing室長 
- 2019年   POSCO 鋼建材 Marketing室長
- 2022年   POSCO 自動車素材 Marketing室長
- 2023年   POSCO JAPAN 代表取締役 社長

 


TOTAL 1,018 

NO   件名 日付 照会
838 代表者変更のご案内 HMMジャパン(株) 2023-04-28 12210
837 新規会員社のご案内 韓国農協中央会日本事務所 2023-04-27 10225
836 会社移転のご案内 アイシーエルジャパン(株) 2023-04-20 10276
835 新規会員社のご案内 SBI EVERSPIN株式会社 2023-04-11 10993
834 新規会員社のご案内 ヤングスチール株式会社 2023-04-11 12205
833 新規会員社のご案内 株式会社FEG LOGISTICS 2023-04-11 12823
832 新規会員社のご案内 株式会社マイダスアイティジャパン 2023-04-11 10459
831 新任代表挨拶のご案内 포스코 재팬 대표인사 변경 안내 2023-04-03 10191
830 新規会員社のご案内 株式会社LIFE DESIGN COMPANY 2023-03-24 12949
829 新規会員社のご案内 株式会社Pearl Abyss JP 2023-03-20 9710
828 社名変更のご案内 SKエンムーブジャパン(株) 2023-03-15 9987
827 社名変更のご案内 ハンファジャパン(株) 2023-03-09 11130
826 新規会員社のご案内 株式会社AHA 2023-03-03 9076
825 新規会員社のご案内 日本ティーマックスソフト株式会社 2023-02-22 10632
824 社名変更のご案内 SK oceanplant 株式会社 2023-02-20 8888
823 代表者変更のご案内 韓国農水産食品流通公社 東京支社 2023-02-20 9849
822 代表者変更のご案内 韓国産業銀行 東京支店 2023-02-15 9053
821 代表者変更のご案内 ハナ銀行 東京支店 2023-02-09 9410
820 代表者変更のご案内 LSオートモーティブジャパン(株) 2023-02-07 8309
819 代表者変更のご案内 Pan Ocean Japan(株) 2023-01-19 7567
NO 件名 日付 照会
838 HMMジャパン(株) 2023-04-28 12210
837 韓国農協中央会日本事務所 2023-04-27 10225
836 アイシーエルジャパン(株) 2023-04-20 10276
835 SBI EVERSPIN株式会社 2023-04-11 10993
834 ヤングスチール株式会社 2023-04-11 12205
833 株式会社FEG LOGISTICS 2023-04-11 12823
832 株式会社マイダスアイティジャパン 2023-04-11 10459
831 포스코 재팬 대표인사 변경 안내 2023-04-03 10191
830 株式会社LIFE DESIGN COMPANY 2023-03-24 12949
829 株式会社Pearl Abyss JP 2023-03-20 9710
828 SKエンムーブジャパン(株) 2023-03-15 9987
827 ハンファジャパン(株) 2023-03-09 11130
826 株式会社AHA 2023-03-03 9076
825 日本ティーマックスソフト株式会社 2023-02-22 10632
824 SK oceanplant 株式会社 2023-02-20 8888
823 韓国農水産食品流通公社 東京支社 2023-02-20 9849
822 韓国産業銀行 東京支店 2023-02-15 9053
821 ハナ銀行 東京支店 2023-02-09 9410
820 LSオートモーティブジャパン(株) 2023-02-07 8309
819 Pan Ocean Japan(株) 2023-01-19 7567
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10